當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜耗材 > Agilent氣相毛細(xì)管柱 > 19091Z-433Agilent HP-1氣相毛細(xì)管柱
簡(jiǎn)要描述:Agilent HP-1氣相毛細(xì)管柱特點(diǎn):100% 二甲基聚硅氧烷,非極性 高性能通用色譜柱——“工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)", 應(yīng)用范圍廣 對(duì)低分子量醇類(
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
部件號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(μm) | 溫度下限(?C) | 溫度上限(?C) |
19091Z-102 | 0.20 | 25 | 0.33 | -60 | 至325/350 |
19091Z-433 | 0.25 | 30 | 0.25 | -60 | 至325/350 |
19091Z-436 | 0.25 | 60 | 0.25 | -60 | 至325/350 |
19091Z-413 | 0.32 | 30 | 0.25 | -60 | 至325/350 |
19091Z-513 | 0.32 | 30 | 3.00 | -60 | 至260/280 |
19091Z-216 | 0.32 | 60 | 1.00 | -60 | 至325/350 |
19095Z-023 | 0.53 | 30 | 0.88 | -60 | 至300/320 |
19095Z-323 | 0.53 | 30 | 1.50 | -60 | 至300/320 |
19095Z-423 | 0.53 | 30 | 3.00 | -60 | 至260/280 |
19095Z-623 | 0.53 | 30 | 5.00 | -60 | 至260/280 |
產(chǎn)品咨詢