當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室通用儀器 > 恒溫恒濕機(jī),干燥箱/培養(yǎng)箱 > HQH-400人工氣候箱(無氟環(huán)保,大屏液晶顯示)
簡要描述:HQH系列人工氣候箱(無氟環(huán)保,大屏液晶顯示)簡介:廣泛應(yīng)用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng),種子發(fā)芽,育苗試驗(yàn),植物栽培以及昆蟲、小動物飼養(yǎng)等。能準(zhǔn)確模擬不同環(huán)境氣候條件。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
項(xiàng)目 | HQH-150 | HQH-250 | HQH-300 | HQH-400 |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
控溫范圍 | 有光照:10~50℃ 無光照:4~50℃ | |||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
控濕范圍 | 50~90%RH | |||
濕度偏差 | ±5~7%RH | |||
光照強(qiáng)度 | 0~12000Lx 六級可調(diào) | 0~15000Lx 六級可調(diào) | 0~20000Lx 六級可調(diào) | 0~25000Lx 六級可調(diào) |
輸入功率 | 2300W | 2500W | 3000W | 3200W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 500×400×750 | 580×500×850 | 580×550×950 | 680×550×1050 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 700×640×1480 | 780×745×1560 | 780×780×1660 | 880×780×1810 |
公稱容積 | 150L | 250L | 300L | 400L |
載物托架(標(biāo)配) | 3pcs | |||
工作環(huán)境 | 5~30℃ | |||
價(jià)格(RMB) | 14800 | 15800 | 18800 | 23800 |
*性能參數(shù)測試在空載條件下,無強(qiáng)磁、無震動下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。 |
產(chǎn)品咨詢